Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
| Наименование ароматизатора | Статус | Фасовка, кг | Рекомендуемый расход на 1 т, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Пломбир, сливочное, молочное и молокосодержащее мороженое * | Фруктовый лёд, сорбет, шербет | |||
Абрикос 95 ![]() | ин | 10 | 0,80 – 0,90 | 0,40 – 0,60 |
Абрикос 583 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,70 | - |
Абрикос 696 ![]() | ин | 9 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,60 |
Ананас 070 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,70 | - |
Ананас 572 ![]() | ин | 10 | 0,80 – 0,90 | 0,15 – 0,30 |
Апельсин 508 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,60 | - |
Апельсин 526 ![]() | нат. | 8 | 0,50 – 0,70 | - |
Апельсин 585 ![]() | ин | 8 | 0,40 – 0,60 | - |
Апельсин 590 ![]() | ин | 10 | - | 0,40 – 0,55 |
Апельсин 724 ![]() | нат. | 9 | - | 0,40 – 0,60 |
Апельсин-мандарин 717 ![]() | ин | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,60 |
Апельсин-шоколад 651 ![]() | ин | 9 | 0,30 – 0,50 | - |
Арахис 613 ![]() | ин | 10 | 0,25 – 0,45 | - |
Арбуз 678 ![]() | ин | 10 | 0,25 – 0,50 | 0,15 – 0,45 |
Банан 527 ![]() | ин | 9 | 0,40 – 0,45 | 0,10 – 0,15 |
Брусника 610 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,60 – 0,70 |
Брусника 730 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,75 – 0,75 |
Бисквит 677 ![]() | иск. | 10 | 0,05 – 0,08 | - |
Ванильно-сливочный 95 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Ванильный 501 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,60 | - |
Ванильный 528 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,80 | - |
Ванильный 577 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,40 | - |
Ванильный 95 ![]() | иск. | 10 | 0,70 – 0,90 | - |
Ваниль 634 ![]() | иск. | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,15 |
Ваниль-карамель 659 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Варёная сгущёнка 650 ![]() | ин | 10 | 0,80 – 1,00 | - |
Виноград 509 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Виноград 690 ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,15 | 0,05 – 0,15 |
Вишня 061 ![]() | ин | 10 | 0,55 – 0,60 | 0,35 – 0,40 |
Вишня 95* ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Вишня северная 510* ![]() | ин | 10 | 0,15 – 0,30 | - |
Вишня 667 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,35 | 0,10 – 0,15 |
Грейпфрут 645 ![]() | ин | 10 | - | 0,65 – 0,75 |
Грецкий орех 582 ![]() | ин | 10 | 0,05 – 0,20 | - |
Грецкий орех 545 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Груша 573 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,15 – 0,20 |
Дыня 530 ![]() | ин | 10 | 0,25 – 0,40 | 0,10 – 0,15 |
Дыня медовая 674 ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,15 | - |
Ежевика 660 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Зеленое яблоко 069 ![]() | ин | 9 | 0,15 – 0,20 | 0,15 – 0,20 |
Земляника 063 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,35 – 0,45 |
Земляника 579 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,15 – 0,25 |
Земляника лесная 652 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Имбирь 685 ![]() | ин | 9 | 0,05 – 0,15 | - |
Имбирь 691 ![]() | нат. | 9 | - | 0,50 – 0,80 |
Ирис 593 ![]() | ин | 10 | 0,35 – 0,45 | - |
Ирисо-сливочный 531 ![]() | ин | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,60 |
Йогурт 638 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,30 | - |
Какао 604 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,60 – 0,80 |
Карамель 594 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,30 | - |
Карамель 642 ![]() | ин | 10 | 0,35 – 0,55 | - |
Квас 718 ![]() | ин | 10 | - | 0,30 – 0,50 |
Киви 641 ![]() | ин | 10 | 0,25 – 0,35 | 0,10 – 0,20 |
Клубника 546 ![]() | Ин | 10 | 0,45 – 0,70 | 0,25 – 0,35 |
Клубника 96 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,45 | 0,25 – 0,35 |
Клубника 665 (01) ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,60 | - |
Клубника 665 (02) ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Клубника со сливками 708 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,70 | - |
Клюква 607 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,35 – 0,50 |
Клюква 727 ![]() | ин | 10 | - | 0,35 – 0,55 |
Кокос 589 ![]() | ин | 10 | 0,07 – 0,10 | - |
Кокос-сливки 637 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,25 – 0,45 |
Кола 575 ![]() | нат | 9 | 0,90 – 1,10 | 0,80 – 1,00 |
Коньяк 532 ![]() | ин | 9 | 0,70 – 0,90 | 0,40 – 0,60 |
Коньячный 561 ![]() | ин | 9 | 0,50 – 0,65 | 0,40 – 0,60 |
Коньячный 615 ![]() | ин | 9 | 0,70 – 0,85 | 0,40 – 0,60 |
Корица 571 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Кофе 515 ![]() | ин | 10 | 0,60 – 0,80 | - |
Кофе 671 ![]() | ин | 10 | 0,03 – 0,05 | - |
Кофе Мокко 692 ![]() | ин | 10 | 0,06 – 0,15 | - |
Крем-брюле 612 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,60 | - |
Крем-кокос 672 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Крем-ликёр 639 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Крем-ликёр 639 (02) ( Кофейный) ![]() | ин | 10 | 0,04 – 0,06 | - |
Крем-шарлотт 703 ![]() | ин | 11 | 0,20 – 0,40 | - |
Крюшон 516 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,40 |
Лесные ягоды 710 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,40 | - |
Ликёрный 738 ![]() | ин | 10 | 0,09 – 0,20 | - |
Лимон 517 ![]() | ин | 9 | 0,40 – 0,45 | - |
Лимон 535 ![]() | нат. | 8 | 0,35 – 0,50 | - |
Лимон-лайм 704 ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,20 | - |
Малина 065 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0, 60 | 0,35 – 0,55 |
Малина 587 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Малина со сливками 701 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Манго 684 ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,15 | - |
Манго 689 ![]() | ин | 10 | - | 0,20 – 0,30 |
Масло сливочное 611 ![]() | ин | 10 | 0,08 – 0,12 | - |
Масло-ваниль 675 ![]() | ин | 10 | 0,05 – 0,15 | - |
Масло-сливки 661 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,35 | - |
Масло-сливки 679 ![]() | ин | 10 | 0,03 – 0,06 | - |
Мёд 96 ![]() | ин | 10 | 0,65 – 0,80 | 0,60 – 0,75 |
Мёд 536 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,50 | - |
Мёд 669 ![]() | ин | 10 | 0,05 – 0,10 | - |
Миндаль 505 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,30 | - |
Миндаль 564 ![]() | ин | 10 | 0,35 – 0,45 | - |
Молоко 635 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Молоко-ваниль 633 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,40 | - |
Молоко-ваниль 647 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Молоко топлёное 595 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,40 | - |
Молоко сгущённое 599 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Облепиха 743 ![]() | ин | 10 | 0,25 – 0,55 | - |
Пломбир 706** ![]() | ин | 10 | 0,35 – 0,55 | - |
Персик ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,20 – 0,35 |
Персик 547 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,15 – 0,20 |
Персик 716 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,25 – 0,35 |
Ром 550 ![]() | ин | 9 | 0,30 – 0,40 | 0,35 – 0,40 |
Ром 555 ![]() | ин | 8 | 0,15 – 0,20 | 0,10 – 0,15 |
Ромовый 616 ![]() | ин | 9 | 0,09 – 0,15 | 0,20 – 0,25 |
Сметана 742 ![]() | ин | 11 | 0,20 – 0,40 | - |
Сливки 578 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,50 | - |
Сыр 648 ![]() | ин | 10 | 0,80 – 1,20 | - |
Творог 722 ![]() | ин | 10 | 0,90 – 1,10 | - |
Тирамису 700 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,40 | |
Тоффи 714 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,60 | - |
Тропик ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,40 |
Тропик 566 ![]() | ин | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,25 – 0,35 |
Фейхоа 640 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,40 | 0,25 – 0,35 |
Фисташка 565 ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,15 | 0,25 – 0,35 |
Фундук 521 ![]() | ин | 10 | 0,25 – 0,30 | - |
Фундук 662 ![]() | ин | 10 | 0,15 – 0,25 | - |
Чай зелёный 731 ![]() | ин | 10 | - | 0,15 – 0,45 |
Чёрная смородина 522 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,20 – 0,35 |
Чёрная смородина 625 ![]() | ин | 10 | 0,09 – 0,13 | 0,10 – 0,15 |
Черника 553 ![]() | ин | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,30 – 0,40 |
Черника 740 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,70 | 0,60 – 0,90 |
Чернослив 673 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,55 – 0,65 |
Шоколад 609 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,40 – 0,60 |
Шоколад 683 ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,40 | - |
Шоколад 683 (02–трюфель) ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Яблоко 580 ![]() | ин | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,20 – 0,30 |
Яблоко-корица 676 ![]() | ин | 10 | 0,35 – 0,55 | - |
Яйцо 664 (01)*** ![]() | ин | 10 | 0,35 – 0,45 | - |

19.03.2012
"Пищевые ингредиенты, добавки и пряности 2012"
Подробнее 
09.12.2011
Сертификат кошерности продукции Комбината
Подробнее 
На сайте Вы можете заказать интересующие Вас ароматизаторы "Он-лайн". Для этого перейдите к ссылке
Продукция
Интерактивный ассортимент
Продукция
Интерактивный ассортимент
Все права защищены © 2009, ООО «Комбинат Химико-пищевой ароматики».
При использовании материалов сайта интернет-изданиями, прямая, активная гиперссылка,
индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта www.khpa.ru обязательна.
Перепечатка материалов сайта в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения.
Продвижение сайта ARTRIX

Русский
English
