Ароматизаторы жидкие
Ароматизаторы жидкие
| Наименование ароматизатора | Статус | Фасовка, кг | Рекомендуемый расход на 1000 л готового напитка, кг |
|---|
Абрикос 95  | ин | 10 | 0,50 |
Абрикос 696  | ин | 10 | 0,30 |
Ананас 070  | ин | 10 | 0,40 |
Ананас 95  | иск. | 10 | 0,40 |
Ананас 572  | ин | 10 | 0,20 |
Апельсин 525  | ин | 10 | 0,60 |
Апельсин 590  | ин | 10 | 0,50 |
Апельсин 724*  | нат. | 9 | 0,50 |
Апельсиновый *  | нат. | 9 | 1,30 |
Апельсин-мандарин 717  | ин | 10 | 0,50 |
Арбуз 678  | ин | 10 | 0,25 |
Банан  | ин | 10 | 0,50 |
Банан 527  | ин | 9 | 0,10 |
Барбарис 502  | ин | 9 | 0,15 |
Брусника 610  | ин | 10 | 0,65 |
Брусника 730  | ин | 10 | 0,65 |
Ваниль 634  | иск. | 10 | 0,50 |
Ванильный 528  | ин | 10 | 0,04 |
Ванильно-сливочный 95  | ин | 10 | 0,50 |
Винный 631  | ин | 10 | 0,10 |
Виноград 509  | ин | 10 | 0,50 |
Виноград 690  | ин | 10 | 0,3 |
Вишня 667  | ин | 10 | 0,20 |
Вишня 061  | ин | 10 | 0,40 |
Вишня 95  | ин | 10 | 0,40 |
Вишня северная 510  | ин | 10 | 0,25 |
Гвоздика 709  | нат | 10 | 0,05 |
Гранат 728  | ин | 10 | 0,70 |
Грейпфрут 576 *  | ин | 10 | 0,60 |
Грейпфрут 645  | ин | 10 | 0,75 |
Груша 573  | ин | 10 | 0,20 |
Груша 95  | ин | 9 | 0,20 |
Грушевый *  | ин | 8 | 0,20 |
Грушевый 663  | ин | 9 | 0,20 |
Джин 598  | нат. | 10 | 0,40 |
Дыня 530  | ин | 10 | 0,15 |
Дюшес 511  | ин | 9 | 0,20 |
Зеленое яблоко 069  | ин | 9 | 0,20 |
Земляника 063  | ин | 10 | 0,50 |
Земляника 512  | ин | 10 | 0,25 |
Земляника 579  | ин | 10 | 0,20 |
Имбирь 691*  | нат. | 9 | 0,50 |
Ирисо-сливочный 531  | ин | 10 | 0,60 |
Какао 604  | ин | 10 | 0,80 |
Квас 567 *  | ин | 9 | 0,60 |
Квас 574  | ин | 10 | 0,50 |
Квас 718  | ин | 10 | 0,30 |
Киви 641  | ин | 10 | 0,10 |
Клубника 546  | ин | 10 | 0,30 |
Клубника 96  | ин | 10 | 0,30 |
Клюква 607  | ин | 10 | 0,50 |
Клюква 727  | ин | 10 | 0,60 |
Кокос-сливки 637  | ин | 10 | 0,40 |
Кола 575 *  | нат. | 9 | 0,70 |
Композиция «Экстра-Ситро» *  | нат. | 9 | 1,30 |
Композиция для купажа напитка «Лимонад» *  | ин | 9 | 1,85 - 3,70 |
Композиция для напитка «Лимонад»  | ин | 11 | 1,85 - 3,70 |
Коньяк 532 *  | ин | 9 | 0,60 – 2,50 |
Кориандр 533  | нат | 10 | 0,15 |
Кофейный  | ин | 10 | 3,00 |
Крем-сода *  | ин | 9 | 2,40 – 4,80 |
Крем-сода 549 *  | ин | 9 | 1,00 |
Крем-сода 608  | ин | 10 | 0,95 |
Крем-сода 749  | ин | 10 | 1,00 |
Крем 562  | ин | 10 | 1,00 |
Крюшон 516  | ин | 10 | 0,40 |
Лимон 603  | нат. | 10 | 0,70 |
Лимон 702  | ин | 10 | 0,45 |
Лимонад 503  | ин | 10 | 0,60 |
Лимонад 563  | ин | 10 | 0,60 |
Лимонадный 668  | ин | 10 | 0,20 |
Лимон-лайм 570 *  | нат. | 9 | 0,80 |
Лимон-лайм 630  | нат. | 10 | 0,90 |
Лимонный *  | нат. | 9 | 1,20 |
Лимонный 720  | нат. | 10 | 1,20 |
Малина  | ин | 10 | 0,30 |
Малина 065  | ин | 10 | 0,20 |
Малина 587  | ин | 10 | 0,30 |
Манго 689  | ин | 9 | 0,25 |
Мед 96  | ин | 10 | 0,70 |
Мускат 596  | нат. | 10 | 0,15 |
Мята  | нат. | 9 | 0,03 |
Персик  | ин | 10 | 0,30 |
Персик 547  | ин | 10 | 0,15 |
Персик 716  | ин | 10 | 0,50 |
Пунш 520  | ин | 10 | 0,40 |
Ром 550  | ин | 9 | 0,40 |
Ром 555  | ин | 8 | 0,10 |
Ромовый 616  | ин | 10 | 0,15 |
Рябина 548  | ин | 10 | 0,50 |
Саяны 686*  | нат. | 9 | 1,00 |
Слива 506  | ин | 10 | 0,55 |
Сливки 578  | ин | 10 | 0,10 |
Тархун *  | нат. | 8 | 0,60 |
Тархун 682  | ин | 9 | 0,55 |
Тархун 537  | ин | 10 | 0,60 |
Тоник 557 (с хинином) *  | нат. | 9 | 0,55 |
Тоник 622  | нат. | 10 | 0,80 |
Тоник 627 (с хинином)  | нат. | 10 | 0,60 |
Тропик  | ин | 10 | 0,40 |
Тропик 566  | ин | 10 | 0,30 |
Фейхоа 640  | ин | 10 | 0,25 |
Фисташка 565  | ин | 10 | 0,35 |
Фруктовое ассорти  | ин | 10 | 0,30 |
Фундук 521  | ин | 10 | 0,50 |
Хрен 636  | ин | 10 | 0,40 |
Хрен 636 (02)  | ин | 10 | 0,15 |
Цитрон 538  | ин | 10 | 0,15 |
Чёрная смородина  | ин | 10 | 0,30 |
Чёрная смородина 522  | ин | 10 | 0,30 |
Чёрная смородина 625  | ин | 10 | 0,10 |
Черника 553  | ин | 10 | 0,35 |
Черника 740  | ин | 10 | 0,60 |
Чернослив 539  | ин | 10 | 0,60 |
Чернослив 673  | ин | 10 | 0,60 |
Шоколад 609  | ин | 10 | 0,40 |
Экстра-Ситро 540  | ин | 10 | 0,30 |
Яблоко 95  | ин | 10 | 0,20 |
Яблоко 580  | ин | 10 | 0,20 |
Яйцо 664(01) водорастворимый  | ин | 10 | 0,10 |
Все права защищены © 2009, ООО «Комбинат Химико-пищевой ароматики».
При использовании материалов сайта интернет-изданиями, прямая, активная гиперссылка,
индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта www.khpa.ru обязательна.
Перепечатка материалов сайта в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения.
Продвижение сайта ARTRIX