Ароматизаторы жидкие
Ароматизаторы жидкие
| Наименование ароматизатора | Статус | Фасовка, кг | Рекомендуемая дозировка на 1 т, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Йогуртовые продукты | Творожные изделия | Продукты типа "Молочный коктейль" | |||
Абрикос 95 ![]() | ИН | 10 | 0,5 0– 0,70 | 0,50 –0,70 | 0,80 – 0,90 |
Абрикос 583 ![]() | ИН | 10 | 0,20- 0,40 | 0,3 – 0,6 | 0,20 – 0,40 |
Абрикос 696 ![]() | ин | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 |
Ананас 572 ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,60 | 0,50 – 0,90 | 0,40 –0,60 |
Апельсин 508 ![]() | ИН | 10 | 0,50 –0,60 | 0,50 –0,60 | 0,50 –0,60 |
Апельсин 526 ![]() | Нат. | 8 | 0,40 – 0,50 | 0,50 –0,70 | 0,40 –0,50 |
Апельсин 585 ![]() | ИН | 8 | 0,20 –0,40 | 0,40 - 0,60 | 0,20 – 0,30 |
Апельсин 590 ![]() | ИН | 9 | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 |
Апельсиновый * ![]() | Нат. | 9 | 0,90 – 1,00 | - | 0,90 – 1,00 |
Апельсин-шоколад 651 ![]() | ИН | 9 | 0,30 – 0,40 | 0,40 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Апельсин-мандарин 717 ![]() | ИН | 10 | 0,60 - 0,80 | 0,60 - 0,80 | 0,60 - 0,80 |
Арахис 613 ![]() | ИН | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,60 –0,80 | 0,25 – 0,35 |
Арбуз 678 ![]() | ИН | 10 | 0,10 – 0,30 | 0,40 – 0,.60 | 0,10 – 0,30 |
Базилик 656 ![]() | Нат. | 9 | - | 0,09 – 0,12 | - |
Банан ![]() | ИН | 10 | - | 0,50 – 0,80 | - |
Банан 527 ![]() | ИН | 9 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Бекон 707 ![]() | ИН | 9 | 0,4-0,6 (плавленые сыры) | ||
Бисквит 677 (ванильный) ![]() | Иск. | 10 | 0,15 –0,25 | 0,25 –0,35 | 0,03 –0,10 |
Брусника 610 ![]() | ИН | 10 | 0,50 –0,80 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Брусника 730 ![]() | ИН | 10 | 0,30 - 0,50 | 0,30 - 0,50 | 0,40 - 0,60 |
Ванильно-сливочный 95 ![]() | ин | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,80 - 1,00 | 0,30 –0,50 |
Ванильный 501 ![]() | ИН | 10 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 |
Ванильный 528 ![]() | ИН | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 |
Ванильный 577 ![]() | ИН | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,40 |
Ванильный 95 ![]() | Иск. | 10 | 0,70 – 0,90 | 0,70 – 0,90 | 0,70 – 0,90 |
Ваниль 634 ![]() | Иск. | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 –0,60 | 0,30 –0,50 |
Ваниль-карамель 659 ![]() | ИН | 10 | 0,25 – 0,45 | 0,30 – 0,60 | 0,25 – 0,45 |
Вареная сгущенка 650 ![]() | ИН | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,80 – 1,10 | 0,80 – 1,00 |
Вишня 061 ![]() | ИН | 10 | 0,40 - 0,60 | 0,40 - 0,60 | 0,40 - 0,60 |
Вишня 95 ![]() | ИН | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,20 |
Вишня 667 ![]() | ИН | 10 | 0,30 - 0,60 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,30 |
Грецкий орех 582 ![]() | ИН | 10 | 0,10 –0,25 | 0,10 –0,25 | 0,05 – 0,10 |
Грецкий орех 545 ![]() | ИН | 10 | 0,20 –0,30 | 0,30 –0,50 | 0,20 –0,30 |
Грибы 688 ![]() | ИН | 11 | - | 0,15-0,35 | - |
Груша 573 ![]() | ИН | 10 | 0,50 –0,70 | 0,50 –0,70 | 0,30 –0,40 |
Дыня 530 ![]() | ИН | 10 | 0,15 – 0,25 | 0,10 –0,40 | 0,10 –0,20 |
Дыня медовая 674 ![]() | ИН | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,40 – 0,60 | 0,05 – 0,15 |
Ежевика 660 ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,50 | 0,40 –0,60 | 0,40 –0,50 |
Зеленое яблоко 069 ![]() | ИН | 9 | 0,10 – 0,20 | 0,10 –0,20 | 0,10 – 0,20 |
Земляника 063 ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,70 | 0,20 – 0,40 | 0,30 – 0,40 |
Земляника 512 ![]() | ИН | 10 | - | 0,40 – 0,60 | - |
Земляника 579 ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,50 –0,60 | 0,30– 0,40 |
Земляника лесная 652 ![]() | ИН | 10 | 0,30– 0,40 | О,40 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Ирисо-сливочный 531 ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,60 | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,50 |
Ирис 593 ![]() | ИН | 10 | 0,20 – 0,50 | 0,10 – 0,20 | 0,20 – 0,40 |
Йогурт 638 ![]() | ИН | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,30 | - |
Какао 604 ![]() | ИН | 10 | 0,50 –0,70 | 0,40 - 1,00 | 0,40 – 0,50 |
Карамель 594 ![]() | ИН | 10 | 0,10 – 0,30 | 0,20 - 0,30 | 0,10 –0,20 |
Карамель 642 ![]() | ИН | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,20 – 0,30 |
Кетчуп 705 (пряности и специи) ![]() | Нат. | 10 | - | 0,15-0,25 | - |
Киви 641 ![]() | ИН | 10 | 0,50 –0,70 | 0,50 – 0,70 | 0,20 – 0,40 |
Клубника 546 ![]() | ИН | 10 | 0,90 – 1,10 | 0,80 - 1,00 | 0,40 – 0,50 |
Клубника 96 ![]() | ИН | 10 | 0,70 –0,90 | 0,70 - 0,90 | 0,40 – 0,70 |
Клубника 665 ![]() | ИН | 10 | 0,35 – 0,55 | 0,40 – 0,60 | 0,40 –0,60 |
Клубника 665 (02) ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,55 | 0,40 – 0,60 | 0,40 –0,50 |
Клубника со сливками 708 ![]() | ин | 10 | - | 0,60 –0,80 | 0,50 –0,70 |
Клюква 607 ![]() | ИН | 10 | 0,20 -0,40 | 0,40 - 0,60 | 0,20 –0,40 |
Клюква 727 ![]() | ИН | 10 | 0,20 -0,40 | 0,40 - 0,60 | 0,20 –0,40 |
Кокос 589 ![]() | ИН | 10 | 0,05 – 0,15 | 0,05 - 0,20 | 0,05 – 0,15 |
Кокос-сливки 637 ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,70 – 0,90 | 0,40 – 0,60 |
Коньячный 561 ![]() | ИН | 9 | - | - | 0,40 – 0,50 |
Коньячный 615 ![]() | ИН | 9 | - | - | 0,50 – 0,60 |
Кориандр 533 водорастворимый ![]() | Нат. | 10 | - | 0,20 –0,40 | - |
Корица 514 ![]() | ИН | 10 | 1,10 – 1,30 | 0,80 –1,00 | - |
Корица 571 ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,60 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 |
Кофе 515 ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,50 – 0,80 | 0,40 – 0,60 |
Кофе 671 ![]() | ИН | 10 | - | - | 0,03 – 0,05 |
Красная смородина 699 ![]() | ИН | 10 | 0,2-0,4 | 0,3-0,5 | - |
Крем-брюле 612 ![]() | ИН | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,80 - 1,00 | 0,30 – 0,50 |
Крем-брюле 713 ![]() | ИН | 10 | 0,50-0,70 | 0,50-0,70 | 0,40-0,60 |
Крем-брюле 713 Т ![]() | ИН | 11 | 0,50-0,70 | 0,50-0,70 | 0,40-0,60 |
Крем-кокос 672 ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,50 | 0,20 – 0,40 | 0,30 – 0,40 |
Крем-ликер 639 ![]() | ИН | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Крем-шарлот 703 ![]() | ин | 11 | 0,20 –0,40 | 0,30 –0,50 | 0,20 –0,40 |
Лавр 543 ![]() | Нат. | 8 | - | 0,015 – 0,025 | - |
Лесные ягоды 710 ![]() | ИН | 10 | 0,20-0,40 | 0,20-0,40 | 0,20-0,40 |
Лимон 517 ![]() | ИН | 9 | 0,40 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,45 |
Лимон 535 ![]() | Нат. | 8 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,45 |
Лимон 602 ![]() | ИН | 8 | 0,20 – 0,50 | 0,08 – 0,30 | 0,08 – 0,30 |
Лимон-лайм 704 ![]() | Нат. | 9 | - | - | 0,1-0,2 |
Малина 065 ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,60 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,50 |
Малина со сливками 701 ![]() | ин | 10 | - | 0,60 – 0,80 | 0,30 – 0,50 |
Манго 684 ![]() | ин | 10 | 0,10 –0,20 | 0,10 –0,15 | 0,10 – 0,15 |
Масло сливочное 611 ![]() | ИН | 10 | 0,08 – 0,12 | 0,08 – 0,12 | 0,05 – 0,12 |
Масло сливочное 624 ![]() | ИН | 10 | 0,02 – 0,05 | 0,025 –0,045 | 0,03 – 0,07 |
Масло-ваниль 675 ![]() | ИН | 10 | 0,06 – 0,08 | 0,10 –0,20 | 0,05 – 0,10 |
Масло-сливки 679 ![]() | ИН | 10 | 0,04 – 0,06 | 0,04 – 0,06 | 0,03 – 0,05 |
Мед 96 ![]() | ИН | 10 | 0,60 –0,70 | 0,60 –0,80 | 0,60 –0,70 |
Мед 669 ![]() | ИН | 10 | 0,07 – 0,08 | 0,07 – 0,09 | 0,07 – 0,08 |
Миндаль 505 ![]() | ИН | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,30 |
Миндаль 564 ![]() | ИН | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,30 |
Молоко 635 ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,50 |
Молоко-ваниль 633 ![]() | ИН | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,30 |
Молоко-ваниль 647 ![]() | ИН | 10 | 1,50 –2,00 | - | 0,30 – 0,50 |
Молоко топленое 595 ![]() | ИН | 10 | 0,30 –0,50 | 0,30 - 0,50 | 0,30 – 0,50 |
Молоко сгущенное 599 ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 - 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Паприка 693 ![]() | ин | 10 | - | 0,03 – 0,05 | - |
Персик ![]() | ИН | 10 | 0,15 - 0,30 | 0,10 - 0,20 | - |
Персик 547 ![]() | ИН | 10 | 0,30 –0,80 | 0,25 –0,35 | 0,30 –0,40 |
Розмарин 655 ![]() | Нат. | 9 | - | 0,08 – 0,11 | - |
Ром 550 ![]() | ИН | 9 | - | - | 0,20 – 0,30 |
Ром 555 ![]() | ИН | 8 | - | - | 0,15 –0,20 |
Ромовый 616 ![]() | ИН | 10 | 0,05 – 0,15 | - | 0,05 – 0,15 |
Слива 506 ![]() | ИН | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 |
Сливки 578 ![]() | ИН | 10 | 0,07 – 0,09 | 0,08 –0,50 | 0,07 – 0,09 |
Сливочное масло 507 ![]() | ИН | 10 | 0,07 – 0,09 | 0,07 – 0,10 | - |
Специи 544 ![]() | Нат. | 8 | - | 0,015 – 0,025 | - |
Сыр 648 ![]() | ИН | 10 | - | 0,08 – 0,10 | - |
Творог 722 ![]() | ИН | 10 | 0,20-0,40 | - | - |
Тирамису 700 ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,40 – 0,60 | 0,10 –0,20 |
Томат 678 ![]() | ин | 10 | - | 0,06 –0,10 | - |
Тоффи 714 ![]() | ин | 10 | 0,30-0,50 | 0,40-0,60 | 0,30-0,60 |
Тропик ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,50 | 0,30 –0,50 | 0,40 –0,50 |
Тропик 566 ![]() | ИН | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,60 – 0,80 | 0,50 – 0,60 |
Укроп 541 ![]() | Нат. | 8 | - | 0,015 – 0,025 | - |
Фейхоа 640 ![]() | ИН | 10 | 0,50 –0,70 | 0,40 –0,60 | 0,20 –0,40 |
Фисташка 565 ![]() | ИН | 10 | 0,10 - 0,25 | 0,20 - 0,30 | 0,10 - 0,25 |
Фундук 521 ![]() | ИН | 10 | 0,30 –0,40 | 0,30 - 0,40 | 0,20 - 0,30 |
Фундук 662 ![]() | ИН | 10 | 0,10 – 0,25 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,20 |
Хрен 636 ![]() | ИН | 10 | - | 0,40 – 0,60 | - |
Хрен 636 (02) ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,30 | - |
Черная смородина ![]() | ИН | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,50 |
Черная смородина 522 ![]() | ИН | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,40 - 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Черная смородина 625 ![]() | ин | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,30 | 0,10 –0,20 |
Черника 553 ![]() | ИН | 10 | 0,70 – 0,85 | 0,70 – 0,85 | 0,60 – 0,70 |
Черника 740 ![]() | ИН | 10 | 0,30 - 0,50 | 0,30 - 0,50 | 0,40 - 0,60 |
Чернослив 539 ![]() | ИН | 10 | 0,30 –0,40 | 0,30 –0,45 | 0,30 –0,40 |
Чернослив 673 ![]() | ИН | 10 | 0,40 –0,60 | 0,50 –0,70 | 0,40 –0,50 |
Шоколад 609 ![]() | ИН | 10 | 1,10 – 1,50 | 1,10 – 1,50 | 0,20 – 0,30 |
Шоколад 683 ![]() | ин | 10 | 0,10 –0,20 | 0,20 –0,40 | 0,10 – 0,20 |
Шоколад 683 (02) трюфель ![]() | ин | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Эстрагон 654 ![]() | Нат. | 9 | - | 0,08 – 0,12 | - |
Яблоко 580 ![]() | ИН | 10 | 0,30 –0,40 | 0,30 –0,50 | 0,30 –0,40 |
Яблоко-корица 676 ![]() | ИН | 10 | 0,35 –0,55 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,60 |
Яйцо 664 (01) водорастворимый ![]() | ИН | 10 | 0,08 – 0,10 | 0,08 – 0,10 | 0,09 – 0,10 |

19.03.2012
"Пищевые ингредиенты, добавки и пряности 2012"
Подробнее 
09.12.2011
Сертификат кошерности продукции Комбината
Подробнее 
На сайте Вы можете заказать интересующие Вас ароматизаторы "Он-лайн". Для этого перейдите к ссылке
Продукция
Интерактивный ассортимент
Продукция
Интерактивный ассортимент
Все права защищены © 2009, ООО «Комбинат Химико-пищевой ароматики».
При использовании материалов сайта интернет-изданиями, прямая, активная гиперссылка,
индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта www.khpa.ru обязательна.
Перепечатка материалов сайта в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения.
Продвижение сайта ARTRIX

Русский
English
